GCK1143 GEAR OIL ADDITIVE PACKAGE
PRODUCT DESCRIPTION
*PRODUSED BY EXCELLENT COMPONENTS WHIT ADVANCED TECHNOLOGY AND FORMULATION.
*HAS GOOD ANTIOXIDATION AND ANTIWEAR PROPERTIES.
*LOW DOSAGE FOR BLENDING LIBRICANT OIL. GOOD ECONOMICAL PERFORMANCE AND WIDE APPLICABILITY.
| Performance Level | Dosage |
|---|---|
| GL-5 | 3.9 |
| GL-4 | 1.9 |
| Heavy Load Indusrial Gear Oil | 1.2 |
| Medium Load Indusrial Gear Oil | 1 |
| ITEM | Quality Index | Typical Data | Test Method |
|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (40 ̊C), mm²/s | Report | 47.18 | GB/T265 |
| Flash Point, (COC) c | >90 | 90 min | GB/T3536 |
| Density (20 ̊C), cm³ | 0.9 – 1.2 | 1.059 | GB/T2540 |
| Sulphur Content S% | >30 | 31.25 | ASTM D-5185 |
| Phosphor Content P% | >1.5 | 1.80 | ASTM D-5185 |
| Nitrogen Content N% | >0.5 | 0.80 | ASTM D-4629 |
| Impurity wt % | <0.03 | 0.03 Max | GB/T511 |
